전체 : 2487 (25/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2247 | 관광진흥과 | 유원시설업 현황(2024년) | 홍진주 |
2246 | 관광진흥과 | 외국인도시민박업 현황(2024년) | 홍진주 |
2245 | 관광진흥과 | 여행업 현황(2024년) | 홍진주 |
2244 | 관광진흥과 | 관광 편의시설업 현황(2024년 기준) | 홍진주 |
2243 | 미디어정보과 | 2023년 정보통신공사 사용전검사 처리 현황 | 박소현 |
2242 | 미디어정보과 | 2022년 정보통신공사 사용전검사 처리 현황 | 박소현 |
2241 | 농수산과 | 축산물관련업소 현황 | 이정민 |
2240 | 교육청소년과 | 청소년수련시설 현황(2024. 10. 22. 기준) | 강길선 |
2239 | 농수산과 | 가축전염병예방법 위반 지도점검 | 이정민 |
2238 | 농수산과 | 동물병원 등 지도점검 결과 | 이정민 |
담당자