전체 : 2487 (249/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
7 | 복지정책과 | 기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황(2012년 6월 기준) | 김민경 |
6 | 복지정책과 | 기초생활보장수급자 지원 | 김민경 |
5 | 보건소 | 지역보건의료계획 | 남선영 |
4 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-비공개여부 사유별 | 이지은 |
3 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-공개방법별 | 이지은 |
2 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-공개여부결정기간 | 이지은 |
1 | 총무과 | 북구청 정보공개 운영현황(통계자료)-총괄 | 이지은 |
담당자