전체 : 2487 (24/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2257 | 농수산과 | 농산물 급식지원 현황 | 박유은 |
2256 | 농수산과 | 낚시터 현황 | 차희영 |
2255 | 농수산과 | 단체현황 | 차희영 |
2254 | 농수산과 | 농업 및 수산현황 | 차희영 |
2253 | 농수산과 | 어업현황 | 차희영 |
2252 | 농수산과 | 농업기반시설 | 차희영 |
2251 | 건축주택과 | 공공건축물 건립 현황(2023년 3분기) | 김성택 |
2250 | 노인장애인과 | 장애인 복지서비스 안내(2023년) | 김진숙 |
2249 | 노인장애인과 | 장애인복지시설 및 단체현황(2024년) | 김진숙 |
2248 | 관광진흥과 | 관광숙박업 현황(2024년) | 홍진주 |
담당자