전체 : 2487 (18/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2317 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 6월) | 김덕구 |
2316 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 5월) | 김덕구 |
2315 | 건축주택과 | 2024년 7월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2314 | 환경위생과 | 2024년 7월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
2313 | 주민자치과 | 2024년 6월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2312 | 노인장애인과 | 2024년 2분기 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 현황 | 박연정 |
2311 | 건축주택과 | 2024년 6월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2310 | 환경위생과 | 2024년 6월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 김영주 |
2309 | 환경위생과 | 2024년 6월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
2308 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(2024년 6월) | 김지선 |
담당자