전체 : 2487 (17/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2327 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(24년 7월) | 김지선 |
2326 | 자원순환과 | 폐기물 처리업(수집운반업, 재활용업) 현황 공개 | 한영주 |
2325 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황 (24.08.01) 기준 | 김서영 |
2324 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황 (24.07.02) 기준 | 김서영 |
2323 | 환경위생과 | 관내 공중위생업소 현황(24.8.1) 기준 | 김서영 |
2322 | 환경위생과 | 관내 공중위생업소 현황(24.7.1) 기준 | 김서영 |
2321 | 주민자치과 | 2024년 7월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
2320 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2024.7월분) | 김민성 |
2319 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2024.6월분) | 김민성 |
2318 | 세무2과 | 세외수입 징수현황(2024년 7월) | 김덕구 |
담당자