전체 : 2487 (15/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2347 | 총무과 | 2024년(23년 생산분) 일반기록물 생산현황 | 이지은 |
2346 | 노인장애인과 | 관내 경로당 현황(2024.8.22. 기준) | 박원혁 |
2345 | 노인장애인과 | 경로식당, 노인대학 현황(2024.8.22.기준) | 박원혁 |
2344 | 문화체육과 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 김유진 |
2343 | 문화체육과 | 음악산업 관련 업종 현황 | 김유진 |
2342 | 문화체육과 | 영화상영관 현황 | 김유진 |
2341 | 문화체육과 | 공연장 현황 | 김유진 |
2340 | 보건행정과 | 2023년 울산 북구 지역사회건강통계 | 석인순 |
2339 | 보건행정과 | 북구 관내 치과기공소 현황 | 김미서 |
2338 | 보건행정과 | 북구 관내 안경업소 현황 | 김미서 |
담당자