전체 : 2487 (12/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2377 | 건축주택과 | 2024년 8월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 손재홍 |
2376 | 안전총괄과 | 지진 이재민 수용시설 현황 | 이종경 |
2375 | 안전총괄과 | 자연재해 발생 현황 및 피해현황 | 강종민 |
2374 | 환경위생과 | 식품위생법 위반 신고 포상금 현황 | 최재희 |
2373 | 안전총괄과 | 재난예경보시스템 현황 | 이종경 |
2372 | 환경위생과 | 유증기회수설비 형식인증 총괄현황 | 이석희 |
2371 | 환경위생과 | 토양정밀조사, 토양정화명령 현황 | 김정민 |
2370 | 환경위생과 | 2024년 8월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
2369 | 문화체육과 | 문화유통업 현황 | 김유진 |
2368 | 문화체육과 | 체육시설업 지도점검 결과 | 황규홍 |
담당자