전체 : 2487 (39/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2107 | 총무과 | 2023년(22년 생산분) 일반기록물 생산현황 | 이지은 |
2106 | 농수산과 | 낚시터 현황 | 황수민 |
2105 | 환경위생과 | 2023 공중위생서비스평가(이.미용업) 결과공표 | 최재희 |
2104 | 안전총괄과 | 시설물 안전점검 결과(2024. 8.) | 장해정 |
2103 | 안전총괄과 | 자연재해 위험지구 현황(2023) | 강종민 |
2102 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(23.6.기준) | 박지훈 |
2101 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(23.3.기준) | 박지훈 |
2100 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.12.기준) | 박지훈 |
2099 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.9.기준) | 박지훈 |
2098 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.6.기준) | 박지훈 |
담당자