전체 : 2487 (38/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
2117 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2020. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2116 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2019. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2115 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2018. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2114 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2017. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2113 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2016. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2112 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2015. 1. ~ 12.) | 심서연 |
2111 | 경제일자리과 | 나눔햇빛발전소 발전량(2014. 7. ~ 12.) | 심서연 |
2110 | 환경위생과 | 2023년 8월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 김영주 |
2109 | 환경위생과 | 2023년 8월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
2108 | 건축주택과 | 공공건축물 건립 현황(2023년 2분기) | 김성택 |
담당자