종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 5년 초과 10년 이내 | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | 만18세이상 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | ||||||
5년 | 만8세이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | 만8세~만18세미만, 병역미필자, 사회복무요원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | ||||||
만8세미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | 만8세미만 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | ||||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | 여권상습분실자 등 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | 1회여행만 가능(통상 6개월내 사용) | |||
남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | - | 25,000원 | 잔여기간 부여 | ||||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | 울산시청에서 발급 | ||
기타 | 여행증명서 | 23,000원 | - | 23,000원 | 외교부 여권과, 재외공관 | |||
여행사실증명 | 1,000원 | - | 1,000원 | 여권발급기록조회서 등 |
담당자