전체 : 242 (11/25 page)
| 번호 | 평가부문 | 수상명 | 평가기관 | 수상일 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 민원분야 | 민원서비스종합평가 나등급 | 행정안전부 | 2020-01-31 |
| 141 | 복지분야 | 2019년 보육정책 지자체 평가 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-12-19 |
| 140 | 복지분야 | 2019년 기초생활보장분야 평가 우수기관(국무총리상) | 보건복지 | 2019-12-19 |
| 139 | 안전분야 | 제9회 어린이 안전대상 대통령상 | 행정안전부/내일신문 | 2019-12-20 |
| 138 | 노사민정분야 | 2019년 지역노사민정협력활성화 사업 우수기관(고용노동부 장관상) | 고용노동부 | 2019-12-13 |
| 137 | 경제분야 | 지역골목경제 활성화 우수사례 발표대회 장려상 | 행정안전부 | 2019-12-04 |
| 136 | 보건분야 | 2019년 심뇌혈관질환예방관리사업 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-11-28 |
| 135 | 안전분야 | 2019년 안전문화 대상 최우수기관(국무총리상) | 행정안전부 | 2019-11-27 |
| 134 | 보건분야 | 의료급여사업 평가 우수기관(보건복지부 장관상) | 보건복지부 | 2019-10-31 |
| 133 | 자치분야 | 2019년 제18회 전국주민자치박람회 우수사례 강동동 최우수상(행정안전부 장관상) | 행정안전부 | 2019-10-29 |
담당자