전체 : 2487 (94/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1557 | 환경위생과 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분업소 현황 공개 | 김유정 |
1556 | 주민자치과 | 행정사 현황 | 정기성 |
1555 | 환경위생과 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분업소 현황 공개 | 김유정 |
1554 | 환경위생과 | 물환경보전법 위반에 따른 행정처분업소 현황 공개 | 우효준 |
1553 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 한영주 |
1552 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 한영주 |
1551 | 주민자치과 | 2023년 사회단체 보조금 집행현황 | 정혜연 |
1550 | 주민자치과 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자총수 | 문숙 |
1549 | 주민자치과 | 2020년 지방보조금 지급내역 | 문숙 |
1548 | 주민자치과 | 2020년 10월말 주민등록 인구현황 | 김찬수 |
담당자