전체 : 2487 (92/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1577 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 최재희 |
1576 | 건축주택과 | 2020_11_건축(허가)신고_착공_사용승인 현황 | 건축주택과 |
1575 | 건축주택과 | 2020_10_건축(허가)신고_착공_사용승인 현황 | 건축주택과 |
1574 | 환경위생과 | 2020년 음식점 위생등급 지정현황 | 김유진 |
1573 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 최재희 |
1572 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 한영주 |
1571 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 한영주 |
1570 | 주민자치과 | 2020년 11월말 주민등록 인구현황 | 김찬수 |
1569 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 한영주 |
1568 | 환경위생과 | 물환경보전법 위반에 따른 행정처분업소 현황 공개 | 우효준 |
담당자