전체 : 2643 (86/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1793 | 환경위생과 | 2022년 4월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
| 1792 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 김유정 |
| 1791 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 김유정 |
| 1790 | 기획예산과 | 2022년 1분기(2022. 3. 31.기준) 기본현황 | 박지아 |
| 1789 | 기획예산과 | 2021년 4분기(2021.12.31.기준) 기본현황 | 박지아 |
| 1788 | 기획예산과 | 2022년 1/4분기 위원회 현황 | 기획예산담당관 |
| 1787 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 김유정 |
| 1786 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 김유정 |
| 1785 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 김유정 |
| 1784 | 경제일자리과 | 2022년 1분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 박기우 |
담당자