전체 : 2643 (56/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 2093 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.9.기준) | 박지훈 |
| 2092 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.6.기준) | 박지훈 |
| 2091 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(22.3.기준) | 박지훈 |
| 2090 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(21.12.기준) | 박지훈 |
| 2089 | 민원지적과 | 읍면동별, 지목별 지적공부 현황(21.9.기준) | 박지훈 |
| 2088 | 안전총괄과 | 2021년 4분기 정보통신공사 사용전검사 처리 현황(2021.12.31.기준) | 박소현 |
| 2087 | 안전총괄과 | 2021년 3분기 정보통신공사 사용전검사 처리 현황(2021.9.30.기준) | 박소현 |
| 2086 | 안전총괄과 | 2021년 2분기 정보통신공사 사용전검사 처리 현황(2021.6.30.기준) | 박소현 |
| 2085 | 안전총괄과 | 2021년 1분기 정보통신공사 사용전검사 처리 현황(2021.3.31.기준) | 박소현 |
| 2084 | 안전총괄과 | 2020년 4분기 정보통신공사 사용전검사 처리 현황(2020.12.31.기준) | 박소현 |
담당자