전체 : 2643 (35/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 환경위생과 | 2024년 6월중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 김영주 |
| 2302 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(2024년 6월) | 김지선 |
| 2301 | 농수산과 | 도시농업 교육 안내 | 이현서 |
| 2300 | 농수산과 | 농약판매업 현황 | 차희영 |
| 2299 | 경제일자리과 | 마을기업 지정 안내 | 서지수 |
| 2298 | 경제일자리과 | 2024년 2분기 마을기업 현황 | 서지수 |
| 2297 | 경제일자리과 | 2024년 2분기 (예비)사회적기업 현황 | 서지수 |
| 2296 | 복지정책과 | 구 지역사호보장협의체 운영현황(2024. 5. 31. 기준) | 이유라 |
| 2295 | 통합돌봄과 | 2024년 지역사회 복지자원 현황 | 박미선 |
| 2294 | 복지정책과 | 2024년 나눔천사프로젝트 추진 현황(5. 31.기준) | 정원정 |
담당자