전체 : 2643 (16/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 2493 | 환경위생과 | 2025년 5월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 오현석 |
| 2492 | 환경위생과 | 2025년 5월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
| 2491 | 주민자치과 | 2025년 4월 주민등록 인구현황 | 백서연 |
| 2490 | 건축주택과 | 2025년 4월 건축(허가)신고·착공·사용승인 현황 | 정다경 |
| 2489 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 4월) | 민병호 |
| 2488 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황(25년 4월) | 고다영 |
| 2487 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2025.4월분) | 김민성 |
| 2486 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2025.3월분) | 김민성 |
| 2485 | 환경위생과 | 공중위생업소 현황(25.05.01.) | 박정현 |
| 2484 | 환경위생과 | 식품위생업소 현황(25.05.01.) | 박정현 |
담당자