전체 : 2643 (13/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 2523 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2025.7월분) | 김민성 |
| 2522 | 세무1과 | 지방세 징수현황(2025.6월분) | 김민성 |
| 2521 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 7월) | 민병호 |
| 2520 | 주민자치과 | 2025년 7월 주민등록 인구 현황 | 정혜란 |
| 2519 | 환경위생과 | 공중위생업소 현황(25.08.01.) | 박정현 |
| 2518 | 환경위생과 | 식품위생업소 현황(25.08.01.) | 박정현 |
| 2517 | 교육청소년과 | 2025년 북구 청소년상담복지센터 민간위탁 운영 성과평가 결과 | 배현정 |
| 2516 | 환경위생과 | 2025년 7월 대기 및 폐수 배출시설 위반사업장 현황 | 오현석 |
| 2515 | 환경위생과 | 2025년 7월 배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 오현석 |
| 2514 | 세무2과 | 세외수입 징수현황 (2025년 6월) | 민병호 |
담당자