전체 : 2487 (90/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1597 | 환경위생과 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분업소 현황 공개 | 전삼국 |
1596 | 환경위생과 | 2020년도 실내공기질 오염도 검사 결과 공개 | 한영주 |
1595 | 주민자치과 | 2021년 1월말 주민등록 인구현황 | 최자윤 |
1594 | 건축주택과 | 2020_12_건축(허가)신고_착공_사용승인 현황 | 건축주택과 |
1593 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 한영주 |
1592 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 한영주 |
1591 | 징수과 | 지방세 징수현황(2020.12월분) | 고승현 |
1590 | 징수과 | 지방세 징수현황(2020.11월분) | 고승현 |
1589 | 징수과 | 세외수입 징수현황(2020.12월분) | 전정순 |
1588 | 징수과 | 세외수입 징수현황(2020.11월분) | 전정순 |
담당자