전체 : 2487 (88/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1617 | 환경위생과 | 4월 대기 및 폐수배출시설 지도점검 및 행정처분 현황 | 차성혁 |
1616 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 신진원 |
1615 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황 | 서영란 |
1614 | 환경위생과 | 관내 공중위생업소 현황 | 서영란 |
1613 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1612 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1611 | 환경위생과 | 2021년 3월 대기 및 폐수배출사업장 지도점검 현황 공개 | 차성혁 |
1610 | 경제일자리과 | 2021년 1분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 박기우 |
1609 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1608 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황 | 서영란 |
담당자