전체 : 2487 (87/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1627 | 환경위생과 | 21년 5월 위반사업장 내역 | 차성혁 |
1626 | 환경위생과 | 21년 5월 중 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 차성혁 |
1625 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1624 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1623 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 정진주 |
1622 | 환경위생과 | 관내 공중위생업소 현황 | 서영란 |
1621 | 환경위생과 | 관내 식품위생업소 현황 | 서영란 |
1620 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1619 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 신진원 |
1618 | 환경위생과 | 4월 배출업소 위반 현황 | 차성혁 |
담당자