전체 : 2487 (83/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1667 | 주민자치과 | 행정사 현황 | 정기성 |
1666 | 건축주택과 | 2021년 1월 건축(허가)신고· 착공·사용승인 현황 | 장희영 |
1665 | 문화체육과 | 영화상영관 현황 | 오은지 |
1664 | 문화체육과 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 오은지 |
1663 | 문화체육과 | 공연장 현황 | 오은지 |
1662 | 문화체육과 | 게임산업 관련 업종 현황 | 오은지 |
1661 | 문화체육과 | 음악산업 관련 업종 현황 | 오은지 |
1660 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 박진욱 |
1659 | 환경위생과 | 석면비산 정도 측정(석면배출허용기준 준수 여부 확인) 결과 공개 | 박진욱 |
1658 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 박진욱 |
담당자