전체 : 2487 (109/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1407 | 민원지적과 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 이한형 |
1406 | 민원지적과 | 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 박영인 |
1405 | 문화체육과 | 전통사찰 지정현황 | 이승우 |
1404 | 문화체육과 | 지정문화재 현황 | 이승우 |
1403 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 정진주 |
1402 | 총무과 | 2019년 정보공개운영현황-기타청구처리별 통계 | 이지은 |
1401 | 총무과 | 2019년 정보공개운영현황-공개여부 결정기간별 통계 | 이지은 |
1400 | 총무과 | 2019년 정보공개운영현황-공개방법별 통계 | 이지은 |
1399 | 총무과 | 2019년 정보공개운영현황-청구방법별 통계 | 이지은 |
1398 | 총무과 | 2019년 정보공개운영현황-총괄 통계 | 이지은 |
담당자