전체 : 2643 (162/265 page)
| 번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1033 | 세무과 | 지방세 징수현황(2018.5월분) | 서은주 |
| 1032 | 세무과 | 세외수입 징수현황(2018. 5월분) | 전정순 |
| 1031 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 | 윤기선 |
| 1030 | 기획홍보실 | 2018년 1분기(2018. 3. 31.기준) 기본현황 | 최지은 |
| 1029 | 기획홍보실 | 2017년 4분기(2017. 12. 31.기준) 기본현황 | 최지은 |
| 1028 | 기획홍보실 | 2017년 3분기(2017. 9. 30.기준) 기본현황 | 최지은 |
| 1027 | 기획홍보실 | 2017년 2분기(2017. 6. 30.기준) 기본현황 | 최지은 |
| 1026 | 복지정책과 | 동 지역사회보장협의체 운영현황(24.6월말 기준) | 정명아 |
| 1025 | 복지정책과 | 보건복지부 및 여성가족부 소관 사회복무요원 현황 | 박재민 |
| 1024 | 총무과 | 행정조직 정.현원수 | 한수정 |
담당자