전체 : 2487 (76/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1737 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 서영란 |
1736 | 기획예산과 | 2021년 3분기(2021.9.30.기준) 기본현황 | 박지아 |
1735 | 주민자치과 | 2021년 10월말 주민등록 인구현황 | 최자윤 |
1734 | 환경위생과 | 21년 10월 배출업소 지도점검 및 행정처분 현황 | 차성혁 |
1733 | 환경위생과 | 21년 10월 대기 및 폐수 위반사업장 현황 | 차성혁 |
1732 | 환경위생과 | 공중 및 식품위생업소 행정처분 업소 현황 | 서영란 |
1731 | 경제일자리과 | 2021년 3분기 담배소매인 지정 현황(울산 북구) | 박기우 |
1730 | 주민자치과 | 2021년 9월말 주민등록 인구현황 | 최자윤 |
1729 | 건축주택과 | 2021년 9월 건축(허가)신고· 착공·사용승인 현황 | 장희영 |
1728 | 건축주택과 | 2021년 8월 건축(허가)신고· 착공·사용승인 현황 | 장희영 |
담당자