전체 : 2491 (199/250 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
511 | 농수산과 | 낚시터 현황 | 조미음 |
510 | 농수산과 | 동물판매업 현황 | 조미음 |
509 | 농수산과 | 축산물 판매업 | 조미음 |
508 | 농수산과 | 동물약국 현황 | 조미음 |
507 | 관광진흥과 | 유원시설업 현황(2023년 기준) | 관광진흥과 |
506 | 관광진흥과 | 여행업 현황(2023년 기준) | 관광진흥과 |
505 | 관광진흥과 | 관광 편의시설업 현황(2023년 기준) | 관광진흥과 |
504 | 환경위생과 | 석면의 비산정도 측정결과 공개 내역 | 황유진 |
503 | 환경위생과 | 석면해체 제거작업 공개 | 황유진 |
502 | 의회사무과 | 행정사무감사 | 박은정 |
담당자