전체 : 2487 (127/249 page)
번호 | 담당부서 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|---|
1227 | 안전총괄과 | 재난예경보시스템 현황 | 이가영 |
1226 | 안전총괄과 | 지진재난 이재민 수용시설 현황 | 이가영 |
1225 | 안전총괄과 | 풍수해보험 안내 | 박선웅 |
1224 | 안전총괄과 | 자연재난표준행동메뉴얼 | 박선웅 |
1223 | 안전총괄과 | 수방자재 및 유수지 현황 | 박선웅 |
1222 | 문화체육과 | 2018년 체육 육성지원 현황 | 손성훈 |
1221 | 문화체육과 | 2018년 체육대회 개최 및 출전지원 현황 | 손성훈 |
1220 | 문화체육과 | 체육시설업 지도점검 결과 | 최재영 |
1219 | 경제일자리과 | 협동조합현황 | 서지수 |
1218 | 경제일자리과 | 2019년 상반기 지역공동체일자리사업 추진 계획 | 서은주 |
담당자