구분 | 감축률 | 전기 | 상수도 | 도시가스 |
---|---|---|---|---|
감축률 기준 | 5%이상~10%미만 | 5,000P | 750P | 3,000P |
10%이상~15%미만 | 10,000P | 1,500P | 6,000P | |
15%이상 | 15,000P | 2,000P | 8,000P | |
유지 기준 | 0%초과~5%미만 | 3,000P | 450P | 1,800P |
구분 | 감축률 | 전기 | 상수도 | 도시가스 |
---|---|---|---|---|
감축률 기준 | 5%이상~10%미만 | 20,000P | 3,000P | 12,000P |
10%이상~15%미만 | 40,000P | 6,000P | 24,000P | |
15%이상 | 60,000P | 8,000P | 32,000P | |
유지 기준 | 0%초과~5%미만 | 12,000P | 1,800P | 7,200P |
담당자