단체명 | 회원수 | 주요활동사항 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주민자치회 | 29명 | 주민자치센터 운영 활성화 심의 결정 및 민관협력 사업 추진 | 052-241-8377 |
통장회 | 32명 | 동 행정지원 및 주민건의사항 전달 | 052-241-8372 |
새마을협의회ㆍ부녀회 | 59명 | (GREEN, SMART, HAPPY, GLOBAL) KOREA 새마을 운동 실천 | 052-241-8372 |
체육회 | 47명 | 강동 주민의 건강증진과 건전한 체육 여가활동 지원 | 052-241-8372 |
바르게살기운동협의회 | 8명 | 국민행복지킴이 시민감시단 활동 및 국민공감 캠페인 실시 | 052-241-8372 |
적십자봉사회 | 17명 | 지역사회 소외계층 돌봄 및 복지활동 지원 | 052-241-8372 |
생활개선회 | 31명 | 건전한 농촌가정 육성 및 농촌지역 발전 확립 | 052-241-8372 |
지역사회보장협의체 | 16명 | 지역사회 복지지원 대상자 및 지역자원 발굴 | 052-241-8381 |
의용소방대 | 39명 | 각종화재, 재난 발생 시 소방업무의 효율적 지원 | 052-241-8372 |
농업경영인연합회 | 13명 | 전문농업경영인 육성 및 농촌복지 향상 지원 | 052-241-8372 |
자율방범대 | 19명 | 취약지역 순찰을 통한 범죄예방 및 청소년 선도 | 052-241-8372 |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?