단체명 | 회원수 | 주요활동사항 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민자치회 | 34명 | 주민자치센터 위탁 운영, 자치계획 추진 등 | 052-241-8479 | |
통장회 | 23명 | 지역현안사항보고 및 각종사실확인 | 052-288-4438 | |
바르게살기위원회 | 10명 | 범국민적 의식개혁 | 052-288-4438 | |
새마을협의회 | 21명 | 국민운동 활동지원 | 052-288-4438 | |
새마을부녀회 | 15명 | 국민운동 활동지원 및 불우이웃돕기 | 052-288-4438 | |
자연보호협의회 | 14명 | 자연보호 및 환경정비활동 | 052-288-4438 | |
여성자원봉사회 | 21명 | 자원봉사활동 | 052-288-4438 | |
체육회 | 17명 | 체육운동 활성화 | 052-288-4438 | |
자율방범대 | 20명 | 범죄예방 및 야간순찰활동 | 052-288-4438 | |
자율방재단 | 20명 | 각종 재난에 대응한 자발적구호 및 예방활동 | 052-288-4438 | |
적십자봉사회 | 16명 | 적십자 자원봉사 | 052-288-4438 |
|
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?