연번 | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 2,000 |
2 | 교자상 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 |
4 | 목재 | 60ℓ(1마대)당 | 3,000 |
5 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
6 | 물탱크(저수조) | 1톤 용량당 | 5,000 |
7 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
8 | 벽시계 | 소형 | 2,000 |
중형 | 3,000 | ||
대형 | 5,000 | ||
9 | 변기 | 좌변기(소형) | 5,000 |
양변기 | 10,000 | ||
10 | 보일러 | 20평 미만 | 3,000 |
20평 이상 | 5,000 | ||
11 | 보일러 기름탱크 | 모든 규격 | 4,000 |
12 | 보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
13 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 |
14 | 쌀통 | 모든 규격 | 2,000 |
15 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,000 |
5단 이상 | 5,000 | ||
16 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
17 | 소파 | 6인용 이상 | 8,000 |
3~5인용 | 6,000 | ||
2인용 이하 | 3,000 | ||
18 | 수도호스 | 10m 당 | 2,000 |
19 | 식탁(테이블) | 6인용 미만 | 4,000 |
6인용 이상 | 5,000 | ||
20 | 신발장 | 모든 규격 | 3,000 |
21 | 싱크대 | 60cm 1 짝당 | 3,000 |
22 | 액자 | 1m 미만 | 2,000 |
1m 이상 | 3,000 | ||
23 | 어항 | 1m 미만 | 3,000 |
1m 이상 | 5,000 | ||
24 | 오디오장식장 | 모든 규격 | 4,000 |
25 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
26 | 욕조 | 모든 규격 | 6,000 |
27 | 유리(거울, 판유리) | 1㎥ 당 | 2,000 |
깨진 유리 | kg당 | 3,000 | |
28 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
29 | 이불(담요, 솜이불) | 1채당 | 2,000 |
30 | 의자 | 모든 규격 | 2,000 |
31 | 자전거 | 모든 규격 | 3,000 |
32 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 15,000 |
120cm 미만 1쪽 | 10,000 | ||
33 | 장식장 | 모든 규격 | 4,000 |
34 | 장판, 카펫 | 1평(3.3㎡)당 | 2,000 |
35 | 책꽃이 | 모든 규격 | 2,000 |
36 | 책상 | 양수책상 | 6,000 |
편수책상 | 4,000 | ||
37 | 침대매트리스 | 1인용 | 10,000 |
2인용 | 15,000 | ||
돌·옥·황토침대 | 1인용 | 15,000 | |
2인용 | 20,000 | ||
38 | 침대받침대 | 1인용 | 5,000 |
2인용 | 8,000 | ||
39 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 4,000 |
3단 이하 | 3,000 | ||
40 | 캐비닛 | 모든 규격 | 5,000 |
41 | 탁자 | 6인용 이상 | 6,000 |
6인용 미만 | 4,000 | ||
42 | 텔레비전대 | 모든 규격 | 3,000 |
43 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000 |
그랜드 | 18,000 | ||
44 | 올겐 | 모든 규격 | 5,000 |
45 | 항아리 | 20ℓ 미만 | 2,000 |
20ℓ 이상 | 3,000 | ||
46 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
47 | 화분 | 소형 | 1,000 |
대형 | 2,000 | ||
48 | 가정배출 소량폐기물 | 40kg 기준 | 6,000 |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?