단체명 | 회원수 | 주요활동사항 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민자치회 | 29명 | 주민자치센터 위탁운영, 주민총회 개최 | 052-282-8312 | |
통정회 | 35명 | 행정시책 홍보 | ||
지역사회보장협의체 | 18명 | 복지사각지대 발굴활동 | ||
새마을협의회 | 7명 | 국민운동 활동지원 | ||
새마을부녀회 | 35명 | 국민운동 활동지원 | ||
여성자원봉사회 | 20명 | 불우이웃돕기 및 자원봉사활동 | ||
바르게살기위원회 | 28명 | 법국민적 의식개혁 | ||
자연보호협의회 | 15명 | 자연보호 및 환경정비활동 | ||
자율방범대 | 48명 | 범죄예방 및 야간순찰활동 | ||
자율방재단 | 20명 | 각종 재난에 대응한 자발적 구호 및 예방활동 | ||
적십자봉사회 | 20명 | 적십자 자원봉사 | ||
청년회 | 16명 | 지역봉사활동 | ||
체육회 | 33명 | 체육운동 활성화 | ||
그린리더협의회 | 15명 | 지구온난화 및 온실가스 줄이기 |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?