(단위:원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임



