| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 중증정신질환 관리사업 |
|
| 정신건강 증진사업 |
|
| 아동·청소년 정신건강증진사업 |
|
| 자살예방사업 |
|
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사회심리재활사업 |
|
| 직업재활사업 |
|
| 네트워크 사업 |
|
| 구분 | 이용대상 | 지원범위 |
|---|---|---|
| 응급입원 치료비 |
|
|
| 행정입원 치료비 |
|
|
| 권역정신응급의료센터 정신응급치료비 |
|
|
| 발병 초기 정신질환 치료비 |
|
|
| 외래치료 지원 치료비 |
|
|
| 구분 | 제출 서류 |
|---|---|
| 공통서류 |
|
| 응급입원 또는 행정입원 |
|
| 발병 초기 정신질환 치료비 지원 |
|
| 외래치료 지원 |
|

기준중위소득 120%
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
| 2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
| 3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
| 4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
| 5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
| 6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
| 7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
※ 건강보험료 확인 시 장기요양보험료를 제외한 건강보험료만을 기준으로 적용
※ 건강보험료 납부액은 국민건강보험공단 홈페이지 (www.nhis.or.kr)에서 확인 가능
| 구분 | 1급 유형 | 2급 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | ||
| 기준중위소득 | 70% 이하 | 640,000원 | - | 640,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
| 70% 초과∼120% 이하 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 | |
| 120% 초과∼180% 이하 | 512,000원 | 128,000원 | 640,000원 | 448,000원 | 112,000원 | 560,000원 | |
| 180% 초과 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 | |
※ 기준중위소득 70%이하, 자립준비청년, 보호연장아동은 본인부담금 0%