| 대상자 | 월 사용료 | 국민건강보험공단 지원금액 | 보건소 지원금액 (본인부담금) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트지킴이1 | 스마트지킴이2 | 스마트지킴이1 | 스마트지킴이2 | 스마트지킴이1 | 스마트지킴이2 | ||
| 본인 부담률 | 0% | 18,400원 | 16,100원 | 18,400원 | 16,100원 | - | - |
| 6% | 17,300원 | 15,140원 | 1,100원 | 960원 | |||
| 9% | 16,750원 | 14,660원 | 1,650원 | 1,440원 | |||
| 15% | 15,640원 | 13,690원 | 2,760원 | 2,410원 | |||
| 복지용구 미등급자 | 20,240원 | 17,710원 | - | - | 20,240원 | 17,710원 | |
| 검진항목 | 대상 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 선별검사(CIST) | 치매 또는 경도인지장애로 진단 받지 않은 모든 주민 | 보건소(무료) |
| 2단계 | 진단검사 (신경인지검사, 치매척도검사) |
선별검사결과 ‘인지저하’로 판정된 자, 치매 의심증상자 |
보건소(무료), 협약병원 실시 (기준 중위소득 120%이하 검진비 지원) |
| 3단계 | 감별검사 (혈액검사, 소변검사, 뇌영상촬영) |
진단검사결과, 치매로 진단받은 자 |
협약병원 실시 (기준 중위소득 120%이하 검진비 지원) |
| 구분 | 치매환자 쉼터 | 치매예방교실 | 가족교실 | 자조모임 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 장기요양서비스 신청 대기자 및 미신청자,인지지원등급자 |
만 60세 이상 지역주민 | 치매환자의 가족 및 경도인지저하 환자의 가족 | 치매환자의 가족 |
| 횟수 | 주 3회 | 주 1회 | 주 1회 | 상시 운영 |
| 장소 | 2층 쉼터 | 2층 교육실 | 2층 가족카페 | |
| 내용 | 작업치료 (현실인식훈련, 인지자극훈련 등) | 치매예방교육 (인지활동, 운동, 공예 등) | 치매정보제공 및 주제별 교육, 힐링프로그램 등 | 돌봄 사례공유 |