구분 | 재활용 가능(음식물 수거용기에) | 재활용 불가능(종량제봉투에) |
---|---|---|
곡 류 | 밥, 빵, 떡, 과자류 | - |
과일류 채소류 |
수박, 참외, 무, 배추, 마늘, 양파, 옥수수 |
|
어·패류 | 생선뼈, 어묵류, 조갯살 |
|
육 류 | 살코기 | 소, 돼지, 닭 등의 털 및 뼈다귀 |
기 타 | 김치·된장·젓갈류·장아찌류 (염분성분을 최대한 제거 후) |
녹차 등 티백, 한약 찌꺼기 |
구분 | 동별 | 배출시간 | 배출장소 | 수거시간 | 수거일(요일) |
---|---|---|---|---|---|
단독주택 | 농소2·3동, 강동, 양정, 염포 | 수거전날 일몰 후 ~ 12시 | 1층 대문 앞 | 수거일 0시부터 | 월·수·금 |
농소1동, 효문, 송정 | 화·목·토 |
가정 (1층 대문 앞)
청소종사원 문전수거
수거전용차량
처리시설
가정 (1층 대문 앞)
청소종사원 문전수거
수거전용차량
처리시설
가정 (1층 대문 앞)
청소종사원 문전수거
수거전용차량
처리시설
업 체 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 비 고 |
---|---|---|---|
대영기업 | 중구 우정동 | 244-8222 | 20리터 : 가정용용기 판매소에서 판매 60리터, 120리터 : 전화주문 배달.판매 |
전용수거용기규격 | 20ℓ(원통형) | 60ℓ(사각통형) | 120ℓ(사각통형) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
납부필증가격(원) | 2,400 | 7,200 | 14,400 | - |
행정동명 | 위 치 | 업 소 명 | 주 소 | 연 락 처 |
---|---|---|---|---|
농소1동 | 시장마트 | 호계공설시장 인근 | 호계3길 3 | 295-8583 |
엘지마트 | 호계초, 호계고 인근 | 동대중앙로 42 | 294-9898 | |
Q마트 | 엘지마트 가기전 | 동대중앙로 22 | 286-4004 | |
한농스토아 | 문화청솔아파트 건너편 | 호계로 332-8 | 286-3777 | |
강동동 | 한양마트 | 월드메르디앙2차 인근 | 매곡본길 3 | 282-4918 |
강동할인마트 | 강동파출소 부근 | 무룡로 1118 | 285-0551 | |
오렌지 마트 | 활어직판장 인근 | 정자1길 35 | 298-0412 | |
효문동 | 농심가할인마트 | LG진로아파트 인근 | 두부곡4길 18 | 288-2782 |
명성할인마트 | 연암초등학교 인근 | 화봉로 149 | 289-0256 | |
한빛마트 | 명촌초등학교 인근 | 명촌7길 48-1 | 283-1192 | |
현대홈마트 | 평창리비에르3차 후문 | 명촌12길 26 | 289-0200 | |
고려할인마트 | 태은아구찜 뒷건물 | 상방1길 28-3 | 245-3333 | |
송정동 | 원플러스 | 휴먼시아 3단지 인근 | 화산로 20 | 283-1200 |
탑마트 화봉점 | 화봉사거리 | 화봉로 107 | 288-3877 | |
양정동 | 럭키세븐마트 | 그린빌리지 인근 | 치전1길 24-2 | 286-0530 |
미니스톱 양정현대점 | 삼창에이스 인근 | 치전1길 8 | 288-1753 | |
염포동 | 휴마트 | 애니카랜드 염포점 부근 | 성내4길 40 | 289-8911 |
업 체 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 비 고 |
---|---|---|---|
대영기업 | 중구 우정동 | 244-8222 | 20리터: 가정용용기 판매소에서 판매 60리터,120리터: 전화주문 판매·배달 |
행정동명 | 업소명 | 위치 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
농소1동 | 그랜드마트 | 필그린 쇼핑센터 인근 | 동대5길 48 | 282-0336 |
시장마트 | 호계공설시장 인근 | 호계3길 3 | 295-8583 | |
한농스토아 | 문화청솔아파트 건너편 | 호계로 332-8 | 286-3777 | |
농소2동 | 탑마트 울산매곡점 | 매곡초등학교 인근 | 신천로 57 | 298-2992 |
롯데슈퍼 매곡점 | 매곡 현대아파트 인근 | 매곡1로 14 | 294-2655 | |
이화마트 | 현우파크 인근 | 화정4길 16 | 298-8034 | |
농소3동 | 자연드림 | 쌍용아진 1차 인근 | 신답로 48 | 287-6249 |
강동동 | 강동농협협동조합 | 강동파출소 인근 | 동해안로 1448-2 | 295-8311 |
강동할인마트 | 강동초등학교 입구 | 무룡로 1118 | 285-0551 | |
정자쌀상회 | 강동우체국 인근 | 정자7길 29-6 | 295-8107 | |
효문동 | 농심가할인마트 | LG진로아파트 인근 | 두부곡4길 18 | 288-2782 |
명성할인마트 | 연암초등학교 인근 | 화봉로 149 | 289-0256 | |
한빛마트 | 명촌초등학교 인근 | 명촌7길 48-1 | 283-1192 | |
현대홈마트 | 평창리비에르3차 후문 | 명촌12길 26 | 289-0200 | |
송정동 | 탑마트 울산화봉점 | 화봉파출소 인근 | 화봉로 79 | 289-6690 |
드림마트 | 효성삼환아파트 인근 | 상방로 15 | 287-2682 | |
원플러스 | 휴먼시아 3단지 인근 | 화산로 20 | 283-0800 | |
푸른마트 | 대우아파트 건너편 | 상방로 48-1 | 293-3479 | |
양정동 | 세븐일레븐 울산양정점 | 양정초등학교 인근 | 염포로 525 | 288-8030 |
미니스톱 양정현대점 | 삼창에이스 인근 | 치전1길 8 | 288-1753 | |
염포동 | 세계로 마트 | 성원쌍떼빌 인근 | 염포로 675 | 289-0788 |
자연애마트 | 현대2차아파트 인근 | 염포로 625 | 289-9292 | |
휴마트 | 애니카랜드 염포점 부근 | 성내4길 40 | 289-8911 |
구분 | 수거용기 용량 | 납부필증 테두리색상 | 판매가격(원) |
---|---|---|---|
단독ㆍ공동주택용 | 5ℓ | 노랑색 | 300 |
60ℓ | 보라색 | 3,600 | |
120ℓ | 주황색 | 7,200 | |
일반음식업소용 | 20ℓ | 파란색 | 2,400 |
60ℓ | 분홍색 | 7,200 | |
120ℓ | 초록색 | 14,400 |
구분 | 동천기업 | 춘산환경 | 비 고 |
---|---|---|---|
구 역 | 농소1·2·3동 | 강동·효문·송정·양정·염포동 | - |
연락처 | 296-4878 | 287-8686 | - |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?