단체명 | 회원수 | 주요활동사항 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민참여예산 동 지역위원회 | 15명 | 예산편성 관련 지역주민 의견 수렴, 집약 | 052-287-0505 | |
주민자치회 | 40명 | 주민자치센터 위탁운영
|
052-287-0505 | |
새마을협의회 | 9명 | 국민운동활동지원 |
052-287-0505 | |
새마을부녀회 | 33명 | 국민운동지원 및 사회봉사활동 | 052-287-0505 | |
지역사회보장협의체 | 15명 | 사회보장 대상자 발굴 및 자원발굴·연계 | 052-287-0505 | |
여성자원봉사회 | 16명 | 이웃돕기 및 자원봉사활동 | 052-287-0505 | |
적십자봉사회 | 14명 | 적십자 자원봉사 | 052-287-0505 | |
체육회 | 23명 | 체육운동 활성화 | 052-287-0505 | |
지역자율방재단 | 29명 | 방재활동 | 052-287-0505 | |
바르게살기위원회 | 30명 | 범국민적 의식개혁 | 052-287-0505 | |
청소년지도협의회 | 10명 | 청소년선도활동 및 유해환경순찰 | 052-287-0505 | |
연암자율방범대 | 55명 | 범죄예방 및 야간순찰활동 | 052-287-0505 | |
명촌진장자율방범대 | 78명 | 범죄예방 및 야간순찰활동 | 052-287-0505 |
|
자연보호협의회 | 17명 | 자연보호 및 환경정화활동 | 052-287-0505 |
|
그린리더협의회 | 25명 | 자연보호 및 환경정화활동 | 052-287-0505 |
|
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?