프로그램명 | 요일 | 수강시간 | 장소 | 정원 | 대상 | 수강료(3개월) *교재,재료비 별도 |
접수방법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신바람댄스 | 월, 목 | 11:00~11:50 | 3층 대회의실 | 30명 | 주민 등 | 무료 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
한국무용 | 화 | 11:00~12:40 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
가요교실 | 금 | 14:00~15:40 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
라인댄스(오후2) | 월, 수 | 16:00~17:00 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
기체조(초급) | 화,수 | 10:00~10:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
헬스 | 월~금 | 08:00~19:00 | 2층 헬스장 | 100명 | 주민 등 | 분기 60,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
웰빙사교댄스 | 월, 수 | 17:00~17:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
라인댄스(오후1) | 월, 수 | 15:00~15:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
라인댄스(오전) | 수, 금 | 09:00~09:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
난타 | 화 | 13:00~14:40 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
댄스스포츠 | 금 | 11:00~12:40 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
노래교실 | 월 | 13:00~14:40 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
기체조(고급) | 월, 금 | 10:00~10:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
요가(오후) | 화, 목 | 15:30~16:20 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
요가(오전) | 화, 목 | 09:00~09:50 | 3층 대회의실 | 25명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
기타교실 | 화 | 14;00~15:40 | 2층 회의실 | 20명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
캘리그라피 | 월 | 09:30~11:10 | 2층 회의실 | 20명 | 주민 등 | 분기 45,000원 | 분기별 방문신청 신청(정원이 남아 있을 경우 추가 접수가능함) |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?