울산광역시 북구 공고 제2026 837호
도시계획시설(도로:대2-76호선 외 2개 노선)
사업 시행자 지정 및 실시계획인가를 위한 열람공고
울산광역시 북구 천곡동 산144-4번지 일원 도시계획시설(도로:대2-76호선 외 2개 노선)사업 시행자 지정 및 실시계획인가를 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조 및 같은 법 시행령 제99조, 사업인정에 관하여「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제21조제2항 및 같은 법 시행령 제11조 규정에 따라 아래와 같이 공고하오니 토지소유자 및 이해관계인은 열람하시기 바라며, 열람기간 이내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 6월 18일
울산광역시 북구청장
1. 사업의 종류 및 명칭
가. 종류 : 도시계획시설(도로:대2-76호선 외 2개 노선)사업
나. 명칭 : 천곡지구 도시개발사업 지구 외 사업(대2-76호선, 중1-120호선, 중1-385호선)개설
2. 위 치 : 울산광역시 북구 천곡동 산144-4번지 일원
3. 사업의 면적 또는 규모 : 9,582㎡(도로 : 9,582㎡)
가. 도로
등 급 | 연 장(m) | 비 고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) |
대로 | 2 | 76 | 29.0 | 227.5 | - |
중로 | 1 | 120 | 20.0 | 64.3 | - |
중로 | 1 | 385 | 23.5 | 85.0 | - |
4. 사업시행자의 성명 및 주소
가. 성명 : 천곡지구 도시개발사업조합 조합장 이한영
나. 주소 : 울산광역시 북구 천골길191, 상가동, 208호(천곡동)
5. 사업기간 : 인가일 ~ 2028. 12. 31.
6. 수용할 토지·지번·지목 및 소유권이외의 권리의 명세서 : 붙임참조
7. 열람내용 : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 내용
8. 열람기간 : 공보게재 다음날부터 14일간
9. 열람장소 : 울산광역시 북구청 도시과
10. 기타 상세한 사항은 울산광역시 북구청 도시과(☏052-241-7912)로 문의하시기 바랍니다.
수용?사용할 편입 토지의 세목조서 및 소유권외의 권리명세(대2-76호선)
구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부면적 | 편입면적 | 소유자 | 소유권이외의 권리 | 비고 (지분) |
북구 |
성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 권리내용 |
1 | 천곡동 | 265-6 | 도 | 3,747 | 2,654 | 울산광역시 | | | | | |
2 | 천곡동 | 265-7 | 전 | 994 | 24 | 한0섭 | 울산 북구 천곡동 266-4 | | | | |
3 | 천곡동 | 266-6 | 도 | 651 | 8 | 울산광역시 북구 | | | | | |
4 | 천곡동 | 292 | 답 | 1,739 | 5 | 박0찬 | 서울특별시 동작구 신대방길 85, 102동 1004호 | | | | 1/4 |
박0홍 | 울산광역시 남구 야음로 33, 104동 803호 | | | | 1/4 |
박0곤 | 울산광역시 북구 찬샘1길 21-5(신천동) | | | | 1/4 |
박0훈 | 울산광역시 중구 구역전길 24-10 | | | | 1/4 |
5 | 천곡동 | 292-3 | 구 | 79.4 | 41 | 울산광역시 | | | | | |
6 | 천곡동 | 551-1 | 학 | 6,838 | 46 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
7 | 천곡동 | 552-1 | 과 | 77 | 77 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
8 | 천곡동 | 552-3 | 도 | 52 | 46 | 울산광역시 북구 | | | | | |
9 | 천곡동 | 552-7 | 도 | 99 | 39 | 울산광역시 북구 | | | | | |
10 | 천곡동 | 552-8 | 도 | 15 | 15 | 울산광역시 북구 | | | | | |
11 | 천곡동 | 552-9 | 도 | 146 | 24 | 울산광역시 북구 | | | | | |
12 | 천곡동 | 553-2 | 대 | 286 | 286 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
13 | 천곡동 | 553-3 | 천 | 6 | 6 | 최0길 | 울산광역시 북구 천곡동 292 | | | | |
14 | 천곡동 | 553-6 | 도 | 49 | 49 | 울산광역시 북구 | | | | | |
15 | 천곡동 | 553-9 | 대 | 22 | 22 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
16 | 천곡동 | 553-10 | 천 | 13 | 13 | 최0길 | 울산광역시 북구 천곡동 292 | | | | |
17 | 천곡동 | 554-1 | 도 | 10 | 10 | 유0주 | 달천리 | | | | 미등기 |
18 | 천곡동 | 554-2 | 도 | 76 | 76 | 울산광역시 북구 | | | | | |
19 | 천곡동 | 554-3 | 답 | 421 | 421 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
20 | 천곡동 | 555-1 | 잡 | 147 | 65 | 이0완 | 울산광역비 북구 천곡길 165, 102동 509호 | | | | |
21 | 천곡동 | 555-2 | 대 | 220 | 204 | 차0애 | 울산광역시 북구 호계로 309-20, 106동 902호 | | | | |
22 | 천곡동 | 555-3 | 도 | 4 | 4 | 울산광역시 북구 | | | | | |
23 | 천곡동 | 555-4 | 힉 | 34 | 6 | 울산광역시 교육감 | | | | | |
24 | 천곡동 | 555-5 | 제 | 137 | 86 | 국 (기후에너지환경부) | | | | | |
수용?사용할 편입 토지의 세목조서 및 소유권외의 권리명세(대2-76호선)
구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부면적 | 편입면적 | 소유자 | 소유권이외의 권리 | 비고 (지분) |
북구 |
성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 권리내용 |
25 | 천곡동 | 577-2 | 도 | 241 | 89 | 울산광역시 북구 | | | | | |
26 | 천곡동 | 577-3 | 도 | 4 | 4 | 울산광역시 | | | | | |
27 | 천곡동 | 577-5 | 답 | 146 | 106 | 울산광역시 북구 | | | | | |
28 | 천곡동 | 578-1 | 대 | 430 | 9 | 이0진 | 울산광역시 북구 관문길 12(천곡동) | 농소농업 협동조합 | 울산광역시 북구 호계동 869-13 | 근저당권 | |
29 | 천곡동 | 578-2 | 도 | 175 | 68 | 울산광역시 북구 | | | | | |
30 | 천곡동 | 578-3 | 도 | 83 | 16 | 울산광역시 | | | | | |
31 | 천곡동 | 578-7 | 전 | 3 | 3 | 울산광역시 북구 | | | | | |
32 | 천곡동 | 578-8 | 대 | 42 | 2 | 조0숙 | 울산광역시 북구 천곡남로 95, 201동 1804호 | | | | |
33 | 천곡동 | 579 | 대 | 1,437 | 4 | 이0석 | 울산광역시 남구 은월로 2번길 7, 102동 803호 | | | | |
34 | 천곡동 | 579-1 | 도 | 1,409 | 1,328 | 울산광역시 | | | | | |
35 | 천곡동 | 1024-27 | 구 | 3,863 | 293 | 국 (기후에너지환경부) | | | | | |
36 | 천곡동 | 1024-29 | 구 | 145 | 139 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
37 | 천곡동 | 1024-44 | 구 | 119 | 111 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
38 | 천곡동 | 1054-12 | 도 | 30 | 28 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
39 | 천곡동 | 1054-13 | 도 | 978 | 98 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
40 | 천곡동 | 1054-20 | 도 | 706 | 25 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
41 | 천곡동 | 1054-23 | 도 | 82 | 82 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
42 | 천곡동 | 1056-67 | 구 | 1,276.1 | 27 | 국 (농림축산식품부) | | | | | |
43 | 천곡동 | 1086-6 | 학 | 31 | 2 | 국 (국토교통부) | | | | | |
44 | 천곡동 | 1086-19 | 도 | 32 | 32 | 국 (국토교통부) | | | | | |
45 | 천곡동 | 1144 | 도 | 1,722.3 | 20 | 울산광역시 | | | | | |
46 | 천곡동 | 1147 | 도 | 1,558.6 | 1,350 | 울산광역시 | | | | | |
합 계 | 30,195.4 | 8,063 | | | | | | |
수용?사용할 편입 토지의 세목조서 및 소유권외의 권리명세(중1-385호선)
구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부면적 | 편입면적 | 소유자 | 소유권이외의 권리 | 비고 (지분) |
북구 |
성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 권리내용 |
1 | 천곡동 | 644 | 전 | 658 | 646 | 김0구 | 울산광역시 북구 태화동 727-14 | | | | |
2 | 천곡동 | 644-3 | 전 | 79 | 50 | 울산광역시 북구 | | | | | |
3 | 천곡동 | 644-6 | 전 | 15 | 15 | 김0구 | 울산광역시 북구 태화동 727-14 | | | | |
4 | 천곡동 | 645-2 | 답 | 2,105 | 807 | 이0석 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 625 고려아연사택 2동 105호 | | | | |
5 | 천곡동 | 645-12 | 답 | 1 | 1 | 이0석 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 625 고려아연사택 2동 105호 | | | | |
합 계 | 30,195.4 | 8,063 | | | | | | |