재단사업
| 연도별 | 지급인원 | 지급금액 | 지급대상 |
|---|---|---|---|
| 계 | 502명 | 796,404천원 | - |
| 2012년 | 30명 | 30,000 | 대학생 |
| 2013년 | 50명 | 40,000 | 중고생, 대학생 |
| 2014년 | 60명 | 39,687 | 대학생 |
| 2015년 | 14명 | 24,796 | 대학생 |
| 2016년 | 32명 | 39,300 | 대학생 |
| 2017년 | 19명 | 35,517 | 대학생 |
| 2018년 | 36명 | 64,964 | 대학생 |
| 2019년 | 38명 | 93,800 | 대학생 |
| 2020년 | 40명 | 81,880 | 대학생 |
| 2021년 | 40명 | 95,240 | 대학생 |
| 2022년 | 26명 | 70,391 | 대학생 |
| 2023년 | 40명 | 58,458 | 대학생 |
| 2024년 | 77명 | 122,371 | 대학생 |
1.공고
2.신청접수 서류심사
3.이사회심의 장학생선발
4.장학금 지급