울산광역시 북구  농소1동 행정복지센터


전체 : 271 (11/28 page)

이동
동주민센터_통장나눔방 > 통장현황 목록
번호 직위 성명 지번(담당위치) 위촉일
171 13통장 한순덕 362,363,385~389,390~399,417~420,456~475 2021.12.01
170 13통장 이해련 13통(대우아파트) 2021.07.01
169 제13통장 강해순 엘지진로아파트 2020.03.01
168 제13통장 최상조 무지개1차아파트 2022.10.26
167 제14통장 김영연 제14통 2022.01.10
166 14통장 곽은화 중산동 546-1~8(대암훼미리타운 101동~103동, 상가) 2023.07.15
165 14통장 장종심 천곡동(14통)-일지리버 2022.02.26
164 14통장 백갑조 산130,384,468,476~479,512,521~527,533,535 2021.07.01
163 14통장 김명자 14통(사청마을) 2021.04.01
162 제14통장 이금순 엘지진로아파트 2019.08.01

만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?

평가