울산광역시 북구  농소1동 행정복지센터


전체 : 271 (2/28 page)

이동
동주민센터_통장나눔방 > 통장현황 목록
번호 직위 성명 지번(담당위치) 위촉일
261 2통장 문말순 84~89,91,92,98,99,130~136,138,139,141 2021.12.20
260 2통장 강영자 매곡1로 13(매곡현대@101동, 102동, 106동, 107동) 2023.12.27
259 2통장 이경하 2통(화산,화동) 2021.05.01
258 2통장 박판수 시례동(2통)-성혜마을 2024.01.01
257 제2통장 정정애 제2통 2022.11.01
256 제2통장 정양호 차일마을 2023.01.04
255 제3통장 서성만 연암 2022.03.10
254 3통장 강철희 3통(지당,대리) 2023.12.01
253 3통장 박명재 81~83,87,143~146,157(청림아파트,미도아파트) 2022.03.11
252 3통장 이정옥 매곡1로13(매곡현대) 2023.12.13
처음으로 이전 페이지로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 마지막으로

만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?

평가