| 프로그램명 | 요일 | 수강시간 | 장소 | 정원 | 대상 | 수강료(3개월) *교재,재료비 별도 |
접수방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활영어 | 월, 수 | 10:00~11:00 | 강의실(3층) | 15명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 소도구필라테스 | 화, 목 | 15:00~16:00 | 다목적실(2층) | 25명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 한문서예 | 금 | 10:00~12:00 | 강의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 라인댄스 | 월,수 | 13:00~14:00 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 어린이밸리댄스 | 화,목 | 16:20~17:20 | 다목적실(2층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 기타교실 | 화 | 12:30~14:30 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 실버노래교실 | 수 | 10:00~11:30 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 야간노래교실 | 월 | 19:00~20:30 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 주부노래교실 | 월 | 10:30~12:00 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 요가(저녁) | 화, 목, 금 | 19:00~20:00 | 다목적실(2층) | 35명 | 효문동 주민 우선 | 60,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 요가(B) | 화, 목 | 09:00~10:00 | 다목적실(2층) | 35명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 요가(A) | 월, 수, 금 | 09:00~10:00 | 다목적실(2층) | 35명 | 효문동 주민 우선 | 60,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 머슬핏다이어트(B) | 화, 목 | 10:30~11:30 | 다목적실(2층) | 25명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 머슬핏다이어트(A) | 월, 수 | 10:30~11:30 | 다목적실(2층) | 25명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 색연필드로잉 | 수 | 14:00~15:30 | 강의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 스마트폰 기초부터 활용까지 | 화 | 09:30~11:00 | 강의실(3층) | 15명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 밸리댄스 | 월, 수, 금 | 12:50~13:50 | 다목적실(2층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 60,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 줌바스트레칭댄스 | 월, 수 | 19:30~20:30 | 다목적실(2층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 헬스 | 월 ~ 금 | 09:00~21:00 | 체력단련실(1층) | 200명 | 효문동 주민 우선 | 60,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 어르신 한글교실 | 화, 목(1월, 8월 방학) | 14:00~16:00 | 소회의실(2층) | 10명 | 주민 | 수강료 무료 | 유선신청 |
| 실버사교댄스(중급) | 월, 금 | 14:30~15:30 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 실버사교댄스(초급) | 월, 금 | 15:30~16:30 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
| 캘리그라피 | 목 | 15:00~17:00 | 대회의실(3층) | 20명 | 효문동 주민 우선 | 45,000원/3개월 | 분기별 방문신청 |
만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?