메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기

시설물 소개


분야별정보 > 주민편의시설 > 시설물 소개 목록
번호 대분류 중분류 소분류 시설물명 규격 설치시공일
378 공원녹지과 천마산 아이파크2차 등산로입구 에어브러쉬 3마력 2009-7-13
377 공원녹지과 천마산 아이파크2차~체육시설 사각정자 5.5*5.5m 2009-5-16
376 공원녹지과 천마산 산불초소~체육시설 육각정자 5.4*5.4m 2008-4-28
375 공원녹지과 천마산 산불초소옆 육각정자 5.4*5.4m 2008-6-28
374 공원녹지과 천마산 달천임도~산불초소 육각정자 5.4*5.4m 2008-9-24
373 공원녹지과 동대산 연지암배드민턴장 에어브러쉬 5마력 2011-9-10
372 공원녹지과 동대산 홈골저수지~무제산 목교 L=8.5m, W=1.5m 2011-4-18
371 공원녹지과 동대산 동대산정산 동편 전망대 150.8㎡ 2010-6-19
370 공원녹지과 동대산 동대산정상~무제산 원두막 2.0*3.0m 2010-5-12
369 공원녹지과 동대산 삼태1봉 육각정자 6.0*5.1m 2010-9-18
368 공원녹지과 동대산 기령~약수임도 철재계단 L=72.24m, W=1m 2009-10-16
367 공원녹지과 동대산 연지암~마동약수터 데크로드 L=75.2m, W=1.2m 2009-6-23
366 공원녹지과 동대산 마동재~마동약수터 육각정자 7.2*6.2*4.8m 2009-5-16
365 공원녹지과 동대산 구도2호선~신흥재 데크계단 L=48.3m, W=1.2m 2009-6-26
364 공원녹지과 동대산 기령 원두막 4.2*3.3*2.5m 2009-10-8
363 공원녹지과 동대산 기령~신흥재 원두막 4*3.2*2.6m 2009-8-2
362 공원녹지과 동대산 신흥재 원두막 4.2*3.3*2.5m 2009-6-18
361 공원녹지과 동대산 신흥재~마동재 원두막 4*3.2*2.6m 2009-4-12
360 공원녹지과 동대산 마동재 원두막 4*3.2*2.6m 2009-6-17
359 공원녹지과 동대산 다음재~호계재 원두막 4*3.2*2.6m 2009-3-16
358 공원녹지과 동대산 동대산정상 헬기장 팔각정자 7.6*7.6*8.5m 2009-4-21
357 공원녹지과 무룡산 달맞이터숲길연결부 원두막 4.2*2.5*2.5m 2011-9-14
356 공원녹지과 무룡산 서당골숲길연결부 원두막 4.0*3.3*2.5m 2011-5-26
355 공원녹지과 무룡산 상연암약수터 원두막 4.0*2.5*2.5m 2010-6-15
354 공원녹지과 무룡산 상연암약수터 원두막 4.0*2.5*2.5m 2010-7-23
353 공원녹지과 무룡산 매봉재(산불초소옆) 사각파고라 5.8*5.8m 미확인--
352 공원녹지과 무룡산 매봉재(산불초소옆) 원두막 3.0*2.2*3.0m 2010-6-8
351 공원녹지과 무룡산 효문운동장 에어브러쉬 3마력 2009-7-25
350 공원녹지과 무룡산 화동수변공원 에어브러쉬 2.4*3.0*1.1m,3㎾ 2009-10-2
349 공원녹지과 무룡산 무룡산중계소(동편) 전망대 6.7*6.7*5.65m 2007-9-30
처음으로 이전 페이지로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 마지막으로

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 주민자치과
  • 강종민
  • 052-241-7832
  • 최종업데이트 2018-10-30
TOP