메인메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기 본문내용 바로가기


경제

전체 : 1138 (7/114 page)

이동
분야별정보 > 경제/일자리 > 경제 > 장바구니물가 게시판 목록
번호 제목 작성자 파일 작성일
1078 주요생필품 가격비교 및 개인서비스 요금(2023년 1월 2주) 경제일자리과 첨부파일 2023-01-11
1077 주요생필품 가격비교(2023년 1월 1주) 경제일자리과 첨부파일 2023-01-04
1076 주요생필품 가격비교 및 개인서비스 요금(2022년 12월 4주) 경제일자리과 첨부파일 2023-01-04
1075 주요생필품 가격비교(2022년 12월 3주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-12-24
1074 주요생필품 가격비교 및 개인서비스요금(2022년 12월 2주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-12-24
1073 주요생필품 가격비교(2022년 12월 1주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-12-08
1072 주요생필품 가격비교(2022년 11월 5주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-11-30
1071 주요생필품 가격비교 및 개인서비스요금(2022년 11월 4주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-11-24
1070 주요생필품 가격비교(2022년 11월 3주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-11-19
1069 주요생필품 가격비교 및 개인서비스요금(2022년 11월 2주) 경제일자리담당관 첨부파일 2022-11-10
처음으로 이전 페이지로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 마지막으로

현재 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

담당자

  • 경제일자리과
  • 김수지
  • 052-241-7277
  • 최종업데이트 2018-09-05
TOP