| 대상물질 | 경보단계 | 발령기준 | 해제기준 |
|---|---|---|---|
| 오존 | 주의보 | 1시간 평균 0.12ppm 이상 | 1시간 평균 0.12ppm 미만 |
| 경보 | 1시간 평균 0.3ppm 이상 | 1시간 평균 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만인 때 주의보로 전환 | |
| 중대경보 | 1시간 평균 0.5ppm 이상 | 1시간 평균 0.3ppm 이상 0.5ppm 미만인 때 경보로 전환 |
| 주의보 | 경보 | 중대경보 |
|---|---|---|
| 민감군(어린이·노인·폐질환 및 심장질환자)은 실외활동 자제 | 민감군(어린이·노인·폐질환 및 심장질환자)은 실외활동 제한 | 민감군(어린이·노인·폐질환 및 심장질환자)은 실외활동 중지 |
| 일반인은 장시간 또는 무리한 실외활동 자제?(특히, 눈이 아픈 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야함) | 일반인은 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 | 일반인은 장시간 또는 무리한 실외활동 금지 |
| 유치원·초등학교 실외수업 자제 | 유치원·초등학교 실외 활동 제한 | 유치원·학교 등 실외학습 중지 및 휴교 권고 |
| 스프레이 사용, 드라이 크리닝, 페인트 칠, 신나 사용 억제 | 중·고등학교 실외수업 제한 | 소각시설 사용중지 |
| 노천 소각금지 | 스프레이 사용, 드라이 크리닝, 페인트 칠, 신나 사용 억제 | 경보지역 내 자동차 통행금지 |
| 승용차 사용 자제 및 대중교통 수단 이용 | 소각시설 사용 제한 | |
| 경보지역 내 자동차 사용제한 |
| 대상물질 | 단계 | 발령기준 | 해제기준 |
|---|---|---|---|
| 미세먼지 (PM-10) | 주의보 | 1시간 평균 150㎍/㎥이상 2시간 지속 | 1시간 평균 100㎍/㎥미만 |
| 경보 | 1시간 평균 300㎍/㎥이상 2시간 지속 | 1시간 평균 150㎍/㎥미만일 때 주의보로 전환 | |
| 황사 경보 | 1시간 평균 800㎍/㎥이상 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | - | |
| 미세먼지 (PM-2.5) | 주의보 | 1시간 평균 75㎍/㎥이상 2시간 지속 | 1시간 평균 35㎍/㎥ 미만 |
| 경보 | 1시간 평균 150㎍/㎥이상 2시간 지속 | 1시간 평균 75㎍/㎥ 미만일 때 주의보로 전환 |
| 미세먼지 주의보 | 미세먼지 경보 |
|---|---|
| 민감군(어린이, 노인, 폐질환 및 심장질환자)은 실외활동 제한 및 실내생활 권고 | 민감군(어린이, 노인, 폐질환 및 심장질환자)은 실외활동 금지(실외활동시 의사와 상의) |
| 일반인은 장시간 또는 무리한 실외활동을 줄임(특히 눈이 아프거나, 기침 또는 목의 통증이 있는 경우 실외활동 자제) | 일반인은 장시간 또는 무리한 실외활동 자제(기침 또는 목의 통증이 있는 경우 실내생활유지) |
| 부득이 외출 시 황사마스크 착용(폐질환자는 의사와 충분히 상의 후 사용권고) | 부득이 외출 시 황사마스크 착용 |
| 교통량이 많은 지역 이동 자제 | 교통량이 많은 지역 가급적 이동 금지 |
| 유치원, 초등학교 실외수업 자제 | 유치원, 초등학교 실외수업 금지, 수업단축 또는 휴교 |
| 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 제한 | 중고등학교 실외수업 자제 |
| 공원, 체육시설, 고궁, 철도, 터미널, 철도, 지하철 등을 이용하는 시민에게 과격한 실외활동 자제 홍보 | 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 중단 |
| 공원, 체육시설, 고궁, 철도, 터미널, 지하철 등을 이용하는 시민에게 과격한 실외활동 금지 홍보 |
| 구분 | 행동지침 | ||
|---|---|---|---|
| 가정에서 | 학교 등 교육기관에서 | 축산·시설원 등 농가에서 | |
| 황사발생 전 (황사예보 시) | 황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등을 점검 | 기상예보를 정취, 지역설정에 맞게 휴업 또는 단축수업 검토 | 가축이 활동하는 운동장 및 방목장의 가축 대피준비 |
| 외출시 필요한 보호안경, 마스크, 긴소매 의복, 위생용기 등을 준비 | 학생 비상연락망 점검 및 연락체계 유지 | 노지에 방치, 이적된 사료용 볏짚 등에 대하여 비닐 등 피복물품준비 | |
| 노약자, 호흡기 질환자의 경우는 실외활동을 자제 | 맞벌이부부 자녀에 대한 자율학습 대책 등 수립 | 동력분무기 등 황사세척용 장비 점검 및 정비 | |
| - | 황사대비 행동요령 지도 및 홍보 실시 | 비닐하우스, 온실 등 시설물의 출입문 및 환기창점검 | |
| 황사발생 중 (황사특보발령 시) | 창문을 닫고 가급적 외출을 삼가 하되, 외출시 보호안경, 마스크를 착용하고 귀가 후 손과 발 등을 깨끗이 씻고 양치질 | 유치원과 초등학교의 실외활동 금지 및 수업 단축 또는 휴업 | 방목장의 가축은 축사 안으로 신속히 대피시켜 황사 노출을 방지함. |
| 황사에 노출된 채소, 과일 등 농수산물은 충분히 세척한 후에 섭취 | 비닐하우스 온실 및 축사의 출입문과 창문을 닫고 외부 공기와의 접촉을 가능한 적게 할 것 | ||
| 식품 가공, 조리시 철저한 손 씻기 등 위생 관리로 2차오염을 방지 | 노자에 방치ㆍ야적된 사료용 건축, 볏짚 등을 비닐, 천막 등으로 덮기 | ||
| 노약자, 호흡기 질환자의 경우 실외활동 금지 | - | ||
| 황사종료 후 (황사특보해제 후) | 실내공기의 환기 및 황사에 노출된 물품 등을 세척 후 사용 | 학교 실내외 방역 및 청소, 감기 · 안질 등 환자는 쉬게 하거나 일찍 귀가 조치 | 축사, 방목장 사료조 및 가축과 접촉되는 기구류 등은 세척 및 소독 |
| 황사에 노출된 가축은 황사를 털어낸 후에 구연산 소독제 등으로 분무 소독 | |||
| 가축 질병의 발생 유무 관찰 등 병든 가축 발견시 신고(1588-4060) | |||
| 비닐하우스, 온실 등에 쌓인 황사 세척 | |||
담당자