기간 | 연중 월~금요일 (09:00~18:00) ※점심시간(12:00~13:00) |
---|---|
대상 | 흡연자(주소지 상관없이 이용 가능) |
장소 | 북구보건소 1층 금연클리닉 |
내용 | 금연클리닉 대상자 등록 후 12개월간 서비스 제공 및 추구관리
|
기간 | 연중 |
---|---|
신청방법 | 참여자 최소 10명 이상인 경우 우편 또는 팩스로 신청 |
운영방법 | 사업장 직접 방문 주 1회, 6주간 금연 상담 실시 |
내용 | 사업장 및 단체의 신청이 있는 경우 6주간 주1회 방문하여 금연클리닉 서비스 제공 및 추구관리
|
신청 | ☎ 241-8301~5, 팩스 : 241-8109 |
만남 1 |
|
---|---|
만남 2 |
|
만남 3 |
|
만남 4 |
|
만남 5 |
|
만남 6 |
|
구분 | 기간 | 대상 | 방법 | 내용 |
---|---|---|---|---|
금연교육 | 연중 | 지역주민, 사업장 근로자, 민방위대원, 공무원 등 | 단체 집합 교육, 흡연자 대상의 금연교실, 개인상담 |
|
청소년 흡연예방 교육 | 3월~12월 | 초등 5학년, 중등 1학년 | 8차시 참여형, 토론형 프로그램 |
|
금연홍보관 운영 | 연중 | 사업장 근로자 | 사업장 연계 |
|
국민건강증진법 상 공중이용시설 | 시설범위 | 흡연실 기준 |
---|---|---|
의료기관, 보건소 | 건물과 그 부지를 포함한 전체 |
|
초·중학교·고등학교 | ||
유치원, 어린이집(시설경계 10m 이내, '18. 12. 31. 시행) | ||
청소년 활동시설 | ||
도서관 | ||
어린이 놀이시설 | ||
국회, 지방자치단체, 법원과 소속기관,공공기관, 지방공기업의 청사 | 건물, 부대시설 및 대지를 포함한 전체 |
|
학교교과교습학원과 연면적 1,000㎡이상 학원 | 해당 건물 | |
공항, 철도역 등 교통관련 시설 | ||
연면적 1,000㎡이상의 사무용 건축물, 공장, 복합 용도의 건축물 | ||
객석수 300석 이상의 공연장 | ||
「유통산업발전법」에 따라 개설 등록된 대규모 점포, 지하상가 | ||
관광숙박업 | ||
1,000명 이상 관객 수용 가능 체육시설 | ||
당구장 등 실내체육시설 | ||
사회복지시설 | ||
목욕탕 | ||
게임제공업소 | ||
만화대여업소 | ||
모든 음식점(일반, 휴게, 제과점) | ||
16인승 이상의 교통수단 | 해당 차량 | |
어린이 운송용 승합차 |
위반사항 | 과태료 | ||
---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | |
1. 법 제9조 제2항의 규정에 위반하여 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매한 자 | 170만원 | 330만원 | 500만원 |
2. 법 제9조 제9항의 규정에 위반하여 시정명령을 따르지 아니한 경우 | 170만원 | 330만원 | 500만원 |
3. 법 제23조 제2항의 규정에 위반하여 자료를 제출하지 아니하거나 허위의 자료를 제출한 자 | 170만원 | 330만원 | 500만원 |
4. 법 제9조 3항의 규정에 위반하여 성인인증장치가 부착되지 아니한 담배자동판매기를 설치하여 담배를 판매한 자 | 75만원 | 150만원 | 300만원 |
5. 법 제28조의 규정에 의한 보고를 하지 아니하거나 허위로 보고한 자와 관계공무원의 검사를 거부·방해 또는 기피한 자 | 75만원 | 150만원 | 300만원 |
6. 법 제9조 4항에 따라 공중이용시설인 금연구역에서 흡연을 한 자 | 10만원 | 10만원 | 10만원 |
7. 법 제9조 5항에 따라 공동주택 금연구역에서 흡연을 한 자 | 5만원 | 5만원 | 5만원 |